Автомобили Land Rover
|
Land Rover Defender 110Внедорожник |
|
| Цена: | 1 195 000 — 1 310 000 р. | |
| Мощность: | 122 л. с. | |
| Разгон до 100 км/ч: | 17 с. | |
| Привод: | постоянный полный | |
|
Land Rover Defender 90Внедорожник |
|
| Цена: | 1 095 000 р. | |
| Мощность: | 122 л. с. | |
| Разгон до 100 км/ч: | 15,8 л. с. | |
| Привод: | постоянный полный | |
|
Land Rover Discovery 3Внедорожник |
|
| Цена: | от 1 445 000 р. до 1 882 000 р. | |
| Мощность: | 295 л.с / 200 л.с. | |
| Разгон до 100 км/ч: | 9,1 сек / 11,7 сек. | |
| Привод: | постоянный полный | |
|
Land Rover Range RoverВнедорожник |
|
| Цена: | 3 050 000 р. — 3 610 000 р. | |
| Мощность: | 396 л.с. / 306 л.с. / 271 л.с | |
| Разгон до 100 км/ч: | 7,5 сек. / 8,7 сек. / 9,2 сек. | |
| Привод: | постоянный полный | |
|
Land Rover Range Rover SportВнедорожник |
|
| Цена: | 2 260 000 — 2 690 000 р. | |
| Мощность: | 390 л.с / 299 л.с. | |
| Разгон до 100 км/ч: | 8,9 с. / 7,6 с. | |
| Привод: | постоянный полный | |
|
Land Rover Freelander 2Кроссовер |
|
| Цена: | от 1 110 000 руб. | |
| Мощность: | 233 л.с / 160 л.с. | |
| Разгон до 100 км/ч: | 8,9 сек. / 11,2 сек. | |
| Привод: | постоянный полный | |

